Index
Balance Snapshot
Effective Balance
Deposits Received
Status
Public Name Tag
| Epoch | Slot | Status | Att. | ParentRoot | Graffiti Utf8 | S-P/A |
|---|
Blocks Proposed: 15
Note: A proposer is a validator that has been pseudorandomly selected to build a block. Proposers of blocks that get finalized, obtain a sizable reward. There are 4 outcomes of the Proposal status:
(1) Proposed: successfully proposed and rewarded (2) Skipped: did not correctly propose within the given time frame (i.e offline) and was penalized (3) Scheduled: Upcoming scheduled proposals assigned to this validator (4) Forked: chain reorganization, proposal discarded and not rewarded
| Epoch | Slot | Committee Index | Inclusion Slot | Inclusion Distance | Status |
|---|
Note: Attestations are votes you've cast which confirm the validity of a block. An attestation has 32 slot chances for inclusion on-chain. Validators are rewarded the most when their attestation is included on-chain at their assigned slot. The 3 status outcomes are (1) attested: successfully attested and rewarded (2) did-not-attest: did not correctly attest within the given time frame, no reward (3) Scheduled: scheduled for attestation (voting) duty
(Step 1 of 2) To participate in the network, a minimum of 32 ETH from the Eth_1 network has to be sent to a validator deposit contract
| Eth_1 TxHash | Eth_1 From Address | Signature | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0x01128a....ac1fc0f5 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 6.143334391 Eth | Valid |
| 0x06625d....150c499c | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 6.152490513 Eth | Valid |
| 0x12ec53....1d57576b | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 26.915257393 Eth | Valid |
| 0x1cdd3f....747f6038 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 33.526158256 Eth | Valid |
| 0x23941c....1829985d | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 14.07960022 Eth | Valid |
| 0x2b1a91....f46c88b7 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 15.750081062 Eth | Valid |
| 0x2f12dc....376023c7 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 32.588037 Eth | Valid |
| 0x33c47a....9e3d74c2 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.404616539 Eth | Valid |
| 0x381516....db137bc0 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 32.052929489 Eth | Valid |
| 0x3bda31....c8178265 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.838107043 Eth | Valid |
| 0x3d8770....e34d12ce | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 12.174877251 Eth | Valid |
| 0x43f32f....8ec54698 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 10.189409747 Eth | Valid |
| 0x5b16c5....ed1356d3 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 8.802537317 Eth | Valid |
| 0x5daefd....d090aa13 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 14.796924766 Eth | Valid |
| 0x5e7393....fbd9baeb | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 11.255966687 Eth | Valid |
| 0x6093ef....3da981a8 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.880721436 Eth | Valid |
| 0x613759....82f1e583 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.222360509 Eth | Valid |
| 0x6f4c05....f3fc8bc3 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.639952096 Eth | Valid |
| 0x70a3ed....320d399a | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 8.330613 Eth | Valid |
| 0x7b4211....aefbfebd | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 33.841390153 Eth | Valid |
| 0x7cc3ec....48929119 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 7.015808885 Eth | Valid |
| 0x7d6021....1b0b8dd9 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 38.822878325 Eth | Valid |
| 0x7e1efc....a4bed420 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 13.128257015 Eth | Valid |
| 0x80484f....bca203d2 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 11.624056435 Eth | Valid |
| 0x85eddc....7925948c | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 11.832217543 Eth | Valid |
| 0x86730b....5365274b | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 13.86699473 Eth | Valid |
| 0x8c4ff3....44378196 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 6.341080915 Eth | Valid |
| 0x917eb0....98f4cf9b | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 9.885066831 Eth | Valid |
| 0x9682dc....a5269d77 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.532191 Eth | Valid |
| 0x9706ad....32846a9a | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 9.119572224 Eth | Valid |
| 0x97269b....59d73310 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 37.183931858 Eth | Valid |
| 0x997d45....11e4ac2f | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 35.752090727 Eth | Valid |
| 0x9e62ef....205bdcfb | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.488827905 Eth | Valid |
| 0xa06fbe....72dd0154 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 37.7860098 Eth | Valid |
| 0xa23dd6....2e053c5a | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 11.900560699 Eth | Valid |
| 0xa3d42e....4fbac999 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 108.305841528 Eth | Valid |
| 0xa6377c....77941d40 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 8.572228412 Eth | Valid |
| 0xa70e2f....8c62541a | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.837493975 Eth | Valid |
| 0xaf1bef....0d83cf51 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 25.884174639 Eth | Valid |
| 0xb1bd92....1eaafb56 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 13.375972826 Eth | Valid |
| 0xb7ad7a....dd91d082 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 25.289693582 Eth | Valid |
| 0xbae71f....786f93d4 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 22.552326074 Eth | Valid |
| 0xc25567....29652b6c | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 11.013649741 Eth | Valid |
| 0xc4d11f....d91a8685 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 6.387625264 Eth | Valid |
| 0xc57fe7....7fd9b124 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 6.74486323 Eth | Valid |
| 0xc972e1....71b1beab | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.754341666 Eth | Valid |
| 0xcbf534....b95d4f71 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 11.463750923 Eth | Valid |
| 0xcd4eea....79d02dcc | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 10.784657104 Eth | Valid |
| 0xd51356....8610a606 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.67272858 Eth | Valid |
| 0xd7cd81....d0abef20 | 0xd18821....f5f0d128 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.135751088 Eth | Valid |
(Step 2 of 2) Deposits sent from the Eth_1 network (above) are processed and included in the Beacon chain. Each validator needs a minimum balance of 32 ETH to get activated.
| Epoch | Slot | Withdrawal Credentials | Signature | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 442948 | 14174360 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 38.822878325 Eth |
| 453715 | 14518897 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 35.752090727 Eth |
| 453735 | 14519522 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 9.885066831 Eth |
| 453774 | 14520773 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 15.750081062 Eth |
| 453871 | 14523879 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 19.062562499 Eth |
| 453916 | 14525315 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.222360509 Eth |
| 453916 | 14525332 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 6.143334391 Eth |
| 453948 | 14526352 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.532191 Eth |
| 454006 | 14528208 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 10.784657104 Eth |
| 454084 | 14530697 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 37.7860098 Eth |
| 454135 | 14532346 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 32.052929489 Eth |
| 454141 | 14532525 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 14.07960022 Eth |
| 454141 | 14532542 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.639952096 Eth |
| 454142 | 14532560 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 6.341080915 Eth |
| 454143 | 14532578 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.135751088 Eth |
| 454145 | 14532643 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 11.463750923 Eth |
| 454145 | 14532663 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.404616539 Eth |
| 454147 | 14532704 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 33.526158256 Eth |
| 454147 | 14532723 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 13.375972826 Eth |
| 454148 | 14532744 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 11.832217543 Eth |
| 454161 | 14533160 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.837493975 Eth |
| 454199 | 14534386 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.754341666 Eth |
| 454258 | 14536256 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 11.900560699 Eth |
| 454336 | 14538752 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.488827905 Eth |
| 454373 | 14539963 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 11.2965371 Eth |
| 454393 | 14540590 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 11.013649741 Eth |
| 454451 | 14542462 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 7.245503105 Eth |
| 454510 | 14544344 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 37.183931858 Eth |
| 454530 | 14544966 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.67272858 Eth |
| 454550 | 14545600 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 13.128257015 Eth |
| 454608 | 14547478 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 8.802537317 Eth |
| 454628 | 14548112 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 6.387625264 Eth |
| 454762 | 14552415 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 25.884174639 Eth |
| 454822 | 14554319 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 9.96946474 Eth |
| 454861 | 14555568 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 14.796924766 Eth |
| 454919 | 14557410 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 6.152490513 Eth |
| 454976 | 14559245 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 5.838107043 Eth |
| 454996 | 14559881 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 9.119572224 Eth |
| 455033 | 14561079 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 33.841390153 Eth |
| 455052 | 14561695 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 11.255966687 Eth |
| 455091 | 14562934 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 14.676777022 Eth |
| 455111 | 14563576 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 32.588037 Eth |
| 455150 | 14564801 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 28.015179766 Eth |
| 455227 | 14567290 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 7.015808885 Eth |
| 455263 | 14568446 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 26.915257393 Eth |
| 455267 | 14568551 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 22.712595643 Eth |
| 455268 | 14568577 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 25.289693582 Eth |
| 455304 | 14569750 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 8.572228412 Eth |
| 455324 | 14570392 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 11.624056435 Eth |
| 455478 | 14575324 | 0x020000....aa29c384 | 0xadd9df....0c0bd2c7 | 92.343245406 Eth |
If a slasher detects a slashable offense, proof is sent to the beacon-chain node for inclusion in a block. Validators then earn a small whistleblower reward for including this proof into a block.
| Epoch | Slot | Slashed Validator | Reason |
|---|